Quang Minh chuyên sản xuất in ấn và cung cấp các loại túi ni lông, túi xốp với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau, Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ ngay đến chúng tôi để được báo giá và tư vấn tốt nhất.
Qúy khách có thể tham khảo một số giá in bao xốp bên dưới, Ngoài bảng báo giá bên dưới những kích thước khác và chất lượng khác Qúy khách có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi Email yêu cầu báo giá theo Quy cách sản phẩm của quý khách. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất cho Qúy khách.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| BẢNG GIÁ IN BAO XỐP HD | |||
|---|---|---|---|
| Số lượng | 10kg | 50kg | 100kg |
| In 1 màu 1 mặt | |||
| Có sẵn 60 cái /kg | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm |
| Có sẵn 50 cái /kg | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm |
| Có sẵn 37 cái /kg | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm |
| Có sẵn 27 cái /kg | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm |
| Độ dày | 7 mic | 7 mic | 7 mic |
| Kích thước | có sẵn | có sẵn | có sẵn |
| Đơn giá /kg | 50,000đ /kg | 45,000đ /kg | 43,000đ /kg |
| In thêm từ màu thứ 2 trở lên | +15,000đ /màu | +15,000đ /màu | +15,000đ /màu |
| Bán bao trắng không in | 36,000đ /kg | 35,000đ /kg | 34,000đ /kg |
| BẢNG GIÁ IN TÚI XỐP PE | |||
|---|---|---|---|
| Số lượng | 10kg | 50kg | 100kg |
| In 1 màu 1 mặt | |||
| Có sẵn 60 cái /kg | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm |
| Có sẵn 50 cái /kg | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm |
| Có sẵn 37 cái /kg | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm |
| Có sẵn 27 cái /kg | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm |
| Độ dày | 7 mic | 7 mic | 7 mic |
| Kích thước | có sẵn | có sẵn | có sẵn |
| Đơn giá /kg | 70,000đ /kg | 67,000đ /kg | 65,000đ /kg |
| In thêm từ màu thứ 2 trở lên | +15,000đ /màu | +15,000đ /màu | +15,000đ /màu |
| Bán bao trắng không in | 60,000đ /kg | 57,000đ /kg | 55,000đ /kg |
IN TÚI NI LÔNG




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét